LQP15MN3N0B02D
商品详情
性能特点
技术参数
LQP15MN3N0B02D
一般用的多层型•高Q值大电流对应以及可绕线
型和高频电路所要求的所有产品阵容。
向您推荐移动电话RF模块、wifi模块、Bluetooth®模块
以及各种匹配电路等所有的高频电路。
L 尺寸 | 1.0±0.1mm |
W 尺寸 | 0.5±0.1mm |
T 尺寸 | 0.35±0.1mm |
尺寸代码 in inch (mm) | 0402 (1005) |
电感值 | 3nH±0.1nH |
电感测试频率 | 500MHz |
额定电流(Itemp)(基于温升) | 190mA |
直流电阻(z大) | 0.4Ω |
Q以上 | 13 |
Q测试频率 | 500MHz |
自身共振周波数 (以上) | 6000MHz |
使用温度范围 (不包含自身温度的提高) | -40℃ to 85℃ |
磁屏蔽类 | - |
系列 | LQP15MN_02 |
包装 | 产品规格 | z小数量 |
J | 330mm纸带 | 50000 |
D | 180mm纸带 | 10000 |
B | 散装包装 | 500 |
质量(典型值) | |
1个 | 0.0006g |
上一篇:LQW15AN6N2B00
下一篇:LQW18AN15NG00D